| MALH - Amatorska Liga | ||
terminarz
|
| MALH - Amatorska Liga | |||
| 1. | WOJOWNICY | 21 | 50-11 |
| 2. | Zawisza | 19 | 43-21 |
| 3. | DIABŁY | 12 | 41-20 |
| 4. | GÓRALE | 7 | 31-40 |
| 5. | ŻUBRY | 0 | 15-88 |
| |||
| Pełna nazwa | WOJOWNICY Oświęcim |
| Kraj | Polska |
| Barwy | |
| Rok założenia | 1989 |
| Trener | |
| Prezes | |
| Strona(y) www |
| |
|
| |
| Zobacz także: Kadra klubu |