| MALH - Amatorska Liga | ||
terminarz
|
| MALH - Amatorska Liga | |||
| 1. | WOJOWNICY | 21 | 50-11 |
| 2. | Zawisza | 19 | 43-21 |
| 3. | DIABŁY | 12 | 41-20 |
| 4. | GÓRALE | 7 | 31-40 |
| 5. | ŻUBRY | 0 | 15-88 |
| |||
INFORMACJE
| |
Imię i Nazwisko | Wojciech Krupa |
| Miejscowość | Czarny Dunajec | |
| Województwo | małopolskie | |
| Wiek | ||
| w.krupa@akh-gorale.pl | ||
| Gadu-gadu | 6281610 | |
| Stanowisko | Redaktor, Administrator | |
| Strona www | www.akh-gorale.pl | |
| Zainteresowania |
STATYSTYKI
| Data rejestracji | 2009.02.16 |
| Ostatnio zalogowany | 2010.08.22 |
| Komentarzy | 1 |
| Newsy | 92 |